最多选择 3 款车型,参考价格、续航与核心配置一目了然。
两款车价格接近,B车动力更强、续航稍长,智能功能也更丰富,还多了助力推行、倒车、坡道驻车等实用功能,车身和座桶空间更大;A车更轻巧,九号的定位和电子围栏做得细,日常停放管理方便。 外卖配送更推荐B车:动力足、续航长、座桶大,跑单更扛用。日常通勤更推荐A车:车身小巧灵活,智能解锁和定位够用,通勤代步更省心。
| 参数 | 九号Q5 80c九号 | 雅迪冠能白鲨 II 90S雅迪 |
|---|---|---|
| 参考价格 | 4899 元 | 4749 元 |
| 类型 | 电动轻便摩托 | 电动摩托车 |
| 额定功率 | 800 W | 1200 W |
| 理论续航 | 72 km | 80 km |
| 最高时速 | 47 km/h | 55 km/h |
| 电池规格 | 60V24Ah | 72V21Ah |
| 车身尺寸 | 1765×705×1100 | 1800×720×1145-1290 |
| 前后制动 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 轮胎规格 | 前后:90/80-10 | 前80/90-12后3.00-10 |
| 操作 | 查看详情 | 查看详情 |
| 其他参数 |