最多选择 3 款车型,参考价格、续航与核心配置一目了然。
台铃苍穹个头大、动力足、跑得远,前后碟刹更稳,适合跑外卖长时间高强度使用。极核MO1车身小巧轻便,配置偏智能好玩,续航和动力够日常短途,适合上下班通勤代步。
| 参数 | 台铃苍穹 2026台铃 | 极核MO1极核 |
|---|---|---|
| 参考价格 | 4399 元 | 4299 元 |
| 类型 | 电动摩托车 | 电动轻便摩托 |
| 额定功率 | 2000 W | 1000 W |
| 理论续航 | 98 km | 54 km |
| 最高时速 | 60 km/h | 47 km/h |
| 电池规格 | 72V26Ah | 60V20Ah |
| 车身尺寸 | 1840×750×1160mm | 1555×650×1040mm |
| 前后制动 | 前后碟刹 | 前碟后鼓 |
| 轮胎规格 | 前后90/90-11 | 前:3.0‑8;后:80/80‑10 |
| 操作 | 查看详情 | 查看详情 |
| 其他参数 |