最多选择 3 款车型,参考价格、续航与核心配置一目了然。
这两款车续航一样,都是前后碟刹,智能配置也差不多。A车便宜一点,车身更紧凑,电机功率小些,但多了TCS牵引力系统、坡道驻车、陡坡缓降这些辅助功能,日常骑更稳当。B车贵一点,车身更大,电机功率更大、最高时速更高,还多了投屏,动力和空间更占优势。 外卖配送更推荐B车,动力强、车身大,跑起来更从容。日常通勤更推荐A车,车身小巧灵活,辅助功能多,价格也更实惠。
| 参数 | 首驱01 85C PRO首驱 | 九号N1 90九号 |
|---|---|---|
| 参考价格 | 5499 元 | 5799 元 |
| 类型 | 电动摩托车 | 电动摩托车 |
| 额定功率 | 1200 W | 2000 W |
| 理论续航 | 70 km | 70 km |
| 最高时速 | 52 km/h | 60 km/h |
| 电池规格 | 72v23ah | 72V24Ah |
| 车身尺寸 | 1670x660x1095 | 1800×725×1166 |
| 前后制动 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 轮胎规格 | 前:3.00-10 后:80/100-10 | 前胎:90/90-12 后胎:3.50-10 |
| 操作 | 查看详情 | 查看详情 |
| 其他参数 |