最多选择 3 款车型,参考价格、续航与核心配置一目了然。
这两款车都是电动摩托车,价位差不多。绿源S75 Ultra动力够用,带TCS牵引力控制和坡道缓降,雨天、坡路更稳当,还有定速巡航和USB接口,跑单时手机充电方便。台铃苍穹2026续航更长,电机更有劲,解锁方式更多,车身也稍宽大一点。外卖配送更适合台铃苍穹2026,续航长、动力足,少充电多跑单;日常通勤更适合绿源S75 Ultra,操控稳、智能辅助多,骑着省心。
| 参数 | 绿源S75 Ultra绿源 | 台铃苍穹 2026台铃 |
|---|---|---|
| 参考价格 | 4499 元 | 4399 元 |
| 类型 | 电动摩托车 | 电动摩托车 |
| 额定功率 | 1500 W | 2000 W |
| 理论续航 | 75 km | 98 km |
| 最高时速 | 60 km/h | 60 km/h |
| 电池规格 | 96V20Ah | 72V26Ah |
| 车身尺寸 | 1820×710×1140mm | 1840×750×1160mm |
| 前后制动 | 前后碟刹 | 前后碟刹 |
| 轮胎规格 | 前:3.0‑10 真空胎 后:80/70‑12 真空胎 | 前后90/90-11 |
| 操作 | 查看详情 | 查看详情 |
| 其他参数 |